Tävlingskalender
Prioriterade tävlingar inomhus 2022/23
De tävlingar som Tjalve prioriterar, med ambition att ha ledare på plats, under inne-säsongen 2022/23
Datum | Tävling | Var | För vilka ( prio) | Anmälan senast* |
06-jan | Surbulle Indoor | Norrköping | Vår egen tävling. 12 -senior | 30 december, webathletics |
14-15 jan | Örebro Indoor Games | Örebro | alla | 8 jan, webathletics |
20-22 jan | Quality Hotel Games | Växjö | junior –senior | 10 jan, Easyrecord |
27-29 jan | Götas Ungdomsspel | Karlstad | 14-, de som tävlat tidigare. | 22 jan, Trackandfield |
27-29 jan | Mondo Indoor Games | Uppsala | junior-senior | |
4-5 feb | Mångkamp-SM | Växjö | uttagning , TK anmäler | |
10-12 feb | Hammarbyspelen | Sätra | 15-senior | 7 februari, Easyrecord |
12-feb | Platen Indoor | Motala | 8-14 år | 7 februari, Easyrecord |
17-19 feb | SM | Malmö | uttagna | uttagning , TK anmäler |
25-26 feb | JSM 17-22 | Karlstad | uttagna | uttagning , TK anmäler |
4-5 mars | USM 15-16 | Västerås | uttagna | uttagning , TK anmäler |
04-mar | Tybblelundspelen | Örebro | 8-14, GM-aktuella | |
10-12 mars | VSM | Uppsala | 35 + | |
11-mar | Vintersportspelen | Nyköping | 8-14 år | |
18-19 mars | GM 13-14 år | Växjö | uttagna | uttagna f. 2009-10 |
25- 26/3 | Marsspelen | Örebro | 8-14 år | möjlig sista tävling inne |
Anmälan till tävling ska stämmas av med din ansvarige tränare , kansliet eller Ungdoms/Senioransvarig.
Läs vilka riktlinjer som gäller för antal starter, /ev. egenavgift osv HÄR.
Till SM-tävlingar / GM är det INTE fri anmälan, där avgör Tränarkommittén/styrelsen vilka som anmäls.
Samåk gärna inom grupperna, och ge respeng till chauffören.
Klubben ger normalt bara rese-ersättning i samband med SM-tävlingar, när resa planerats och godkänts av tränarkommittén/styrelsen.
Tävlingskalendern på Östsvenska Friidrottsförbundet
Här uppdateras vår "regionala kalender" med DM och GM, och här finns också det nationella programmet med SM